Country | Year |
---|---|
Antarctica | 2016 |
Aruba | 1997 |
Austria | 1999 |
Australia | 2001 |
Barbados | 2000 |
Belgium | 2002 |
Brazil | 2002 |
Canada | 1968 |
Chile | 2016 |
China | 2006 |
Czech Republic | 2019 |
Denmark | 1999 |
England | 2000 |
Egypt | 2018 |
France | 2000 |
Germany | 1999 |
Greece | 2004 |
Guatemala | 2004 |
Hong Kong | 2002 |
Hungary | 2019 |
Italy | 2006 |
Macau | 2002 |
Malaysia | 2010 |
Mexico | 1989 |
Netherlands | 1999 |
Philippines | 2005 |
Scotland | 2023 |
Singapore | 2010 |
Slovakia | 2019 |
Spain | 2003 |
South Africa | 2003 |
St. Maarten | 1992 |
Thailand | 2016 |
United States | |
Vatican City | 2006 |